|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Lif numarası: | 4-144 çekirdek | Yapısı: | Zırhlı gevşek tüp açık kablo |
|---|---|---|---|
| Fiber sayımı: | 4-144 | MOQ: | 1000Mtrs |
| Vurgulamak: | Fiber optik kablo,fiber optik kablo konektörleri |
||
Çin fiber optik kablo üretimi, 4 -144 çekirdek, GYTS - Çelik Bant tabakası Gevşek Zırhlı Boru Açık Dış Mekan Kablo
Özellikleri:
| ☆. Çelik tel strength.Filler tüp fiber.steel teyp zırh koruyun. | |||||
| ☆. İyi ultra viole radyasyona dayanıklı özellik. | |||||
| ☆. İyi nem direnci ve ultraviyole ışınım direnci. |
Uygulama:
| ☆. Dış dağıtım benimsenmiştir. | |||
| ☆. Hava .pipeline döşeme yöntemi için uygundur. | |||
| ☆. Uzun mesafe ve yerel alan ağı iletişimi. |
| Teknik parametreler: | ||||||||||
| Kablo sayısı | Dış kılıf Çap | Ağırlık | Minimum izin verilen çekme mukavemeti (K) | minimum izin verilen Crush Load (N / 100 mm) | Minimum Eğme Yarıçapı (AA) | Depolama sıcaklık | ||||
| (AA) | (KİLOGRAM) | kısa dönem | uzun vadede | kısa dönem | uzun vadede | kısa dönem | uzun vadede | (℃) | ||
| 6 | 8.6 | 88.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 ila + 60 | |
| 12 | 8.6 | 88.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 ila + 60 | |
| 24 | 8.6 | 88.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 ila + 60 | |
| 36 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 ila + 60 | |
| 42 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 ila + 60 | |
| 48 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 ila + 60 | |
| 60 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 ila + 60 | |
| 72 | 10.5 | 135,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 ila + 60 | |
| 96 | 12.2 | 145,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 ila + 60 | |
| 144 | 14.8 | 168.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 ila + 60 | |
| Optik özellikleri: | ||||||||||
| Fiber Sıralama | Çok modlu | G.651 | A1a: 50/125 | Kademeli indeks lif | ||||||
| A1b: 62.5 / 125 | ||||||||||
| Tek mod | G.652 (A, B, C, D) | B1.1: Geleneksel lif | ||||||||
| G.653 | B2: Sıfır dağılımı değişti | |||||||||
| G.654 | B1.2: Kesme dalgaboyu kaydırıldı | |||||||||
| G.655 | B4: Pozitif ana teknik veriler dispersiyon kaymış tek modlu fiber | |||||||||
Sipariş Bilgisi:

İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869