|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
Sertifika: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
Vurgulamak: | GYXTW Optik fiber kabloları,GYXTW Fiber Optik Kablolar,GYXTW Fiber Optic Kablolar |
GYXTW Merkezi Gevşek Tüplü Dış Mekan Kablosu Fiber optik Kablo Su Geçirmez PE kılıf
Tanım
250μm fiber, yüksek modüllü plastikten yapılmış gevşek bir tüpe yerleştirilmiştir. Tüpler su geçirmez bir dolgu bileşiği ile doldurulur. Tüp, uzunlamasına bir PSP tabakası ile sarılır. PSP ve gevşek tüp su engelleyici malzeme arasına, kabloyu kompakt ve su geçirmez tutmak için uygulanır. İki paralel çelik tel, çelik bantın iki tarafına yerleştirilir. Paralel çelik teller, bantın iki tarafına yerleştirilir. Kablo, bir polietilen (PE) kılıf ile tamamlanır.
Özellikler
İyi mekanik ve sıcaklık performansı
Hidrolize dayanıklı yüksek mukavemetli gevşek tüp
Özel tüp dolgu bileşiği, fiberin kritik bir korumasını sağlar
Ezilme direnci ve esneklik
PSP nem geçirmezliği artırır
İki paralel çelik tel, çekme mukavemetini sağlar
Küçük çap, hafif ve kolay kurulum
Depolama / Çalışma Sıcaklığı: -40℃~+70℃
Uygulama
Kanal / Havai Hatlarda kullanılabilir
Fiber Parametresi
No. | Öğeler | Birim | Şartname | |
G.652D | ||||
1 | Mod Alan Çapı | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Kaplama Çapı | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Kaplama Dışı Dairesellik | % | ≤0.7 | |
4 | Çekirdek-Kaplama Eşmerkezlilik Hatası | μm | ≤0.5 | |
5 | Kaplama Çapı | μm | 245±5 | |
6 | Kaplama Dışı Dairesellik | % | ≤6.0 | |
7 | Kaplama-Kaplama Eşmerkezlilik Hatası | μm | ≤12.0 | |
8 | Kablo Kesme Dalga Boyu | nm | λcc≤1260 | |
9 | Zayıflama (maks.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Kablo Parametreleri
Öğeler | Özellikler | |
Fiber Sayısı | 2~24 | |
Renkli Kaplama Fiber | Boyut | 250µm±15µm |
Renk | Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahverengi, Gri, Beyaz | |
Gevşek Tüp | Boyut | 2.10mm±0.05mm |
Malzeme | PBT | |
Renk | Doğal | |
Mukavemet Elemanı | Çap | 1.0mm |
Malzeme | Çelik | |
Dış Kılıf | Boyut | 8.0mm±0.1mm |
Malzeme | PE | |
Renk | Siyah |
Mekanik ve Çevresel Özellikler
Öğeler | Birleştir | Özellikler |
Gerginlik (Uzun Süreli) | N | 600 |
Gerginlik (Kısa Süreli) | N | 1500 |
Ezilme (Uzun Süreli) | N/10cm | 300 |
Ezilme (Kısa Süreli) | N/10cm | 1000 |
Min. Bükülme Yarıçapı (Dinamik) | mm | 20D |
Min. Bükülme Yarıçapı (Statik) | mm | 10D |
Kurulum Sıcaklığı | ℃ | -20~+60 |
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -40~+70 |
Depolama Sıcaklığı | ℃ | -40~+70 |
Teknik Parametre
Fiber Sayısı | Kablo Çapı (mm) | Kablo Ağırlığı (kg/km) |
Çekme Dayanımı Uzun/Kısa Dönem (N) |
Ezilme Direnci Uzun/Kısa Dönem (N/100mm) |
Bükme Yarıçap Statik/Dinamik (mm) |
2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
İletim Özellikleri | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Maksimum Zayıflama (dB/km) (+20℃) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Kablo Kesme Dalga Boyu (nm) | ≤1260 | ≤1450 |
İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869