|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
---|---|---|---|
Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
Vurgulamak: | OM3 FC UPC Pigtail,OM2 FC UPC Pigtail,OM1 FC UPC Pigtail |
Parametreler
Parametreler | LC,SC,ST,FC | ||
SM | MM | ||
UPC | APC | UPC | |
Çalışma dalga uzunluğu ((nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |
Ekleme Kaybı ((dB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Geri dönüş kaybı ((dB) | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥35 |
Tekrarlanabilirlik kaybı ((dB) | ≤0.1 | ||
Karşılaştırılabilirlik Kaybı ((dB) | ≤0.20 | ||
Piug-pull zamanlarını tekrarla. | ≥ 1000 | ||
Çekim Gücü ((N) | ≥ 100 | ||
Dayanıklılık kaybı ((dB) | ≤0.20 | ||
Çalışma sıcaklığı ((°C) | -40°C ~ +75°C | ||
Depolama sıcaklığı ((°C) | -40°C~85°C |
İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869