|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Structure Type: | Standard 19'' | Apply port: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
|---|---|---|---|
| Option channel:: | 4, 8 , 16, 18 channels | Hight: | 1U |
| Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 5pcs / Carton (1U) |
| Vurgulamak: | 1X2 Bölücü Rack Montaj Patch Panelleri,1X2 Bölücü Patch Panelleri,1U Odf yama panelleri |
||
1U Fiber Optik Odf 1X2 Ayırıcı Raf Montajlı Yama Panelleri
Raf montajlı 1U fiber optik odf 24 portlu 24 çekirdekli fiber optik yama paneli 8 adet 1X2 Ayırıcı takın
1. Ürün Tanıtımı
| Parametre | 4 Kanal | 8 Kanal | 16 Kanal | ||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
| Kanal Dalga Boyu(nm) | 1270~1610 | ||||||||||
| Merkez dalga boyu Doğruluğu(nm) | ±0.5 | ||||||||||
| Kanal Aralığı(nm) | 20 | ||||||||||
| Kanal Geçiş bandı(@-0.5dB bant genişliği (nm) | >14 | ||||||||||
| Ekleme Kaybı(dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
| Kanal Düzgünlüğü (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
| Kanal Dalgalanması (dB) | 0.3 | ||||||||||
| İzolasyon (dB) | Komşu | Yok | >30 | Yok | >30 | Yok | >30 | ||||
| Komşu Olmayan | Yok | >40 | Yok | >40 | Yok | >40 | |||||
| Ekleme Kaybı Sıcaklık Duyarlılığı (dB/℃) | <0.005 | ||||||||||
| Dalga Boyu Sıcaklık Kayması (nm/℃) | <0.002 | ||||||||||
| Polarizasyona Bağlı Kayıp (dB) | <0.1 | ||||||||||
| Polarizasyon Modu Dağılımı (PS) | <0.1 | ||||||||||
| Yönlülük (dB) | >50 | ||||||||||
| Geri Dönüş Kaybı(dB) | >45 | ||||||||||
| Maksimum Güç Kullanımı(mW) | 500 | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı(℃) | -5~+75 | ||||||||||
| Depolama Sıcaklığı (℃) | -40~85 | ||||||||||
| Paket boyutu(mm) | 1. L100 x G80 x Y10 ( 2 CH~8CH Modül) | ||||||||||
| 2. L120xG800xY18 (9 CH~18CH Modül) | |||||||||||
Not: Yukarıdakiler konektörsüzdür, konektörlerle birlikte ise 0.2dB daha ekleyin.
![]()
5. Sipariş Bilgileri
| Yapılandırma | Kanal No. | Kanal | Pigtail Tipi | Fiber uzunluğu | Boyut(mm) | Konektör |
| M=Mux D=Demux |
04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal
N=N Kanal …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=özel… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=diğerleri |
1=L100 x G80 xY10 2=L120xG80xY18 3=19 1U Raf |
0=Yok 5=diğer |
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews