|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Sertifika: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
Vurgulamak: | G652D Optik fiber kabloları,G652D Çift Zırhlı Kablolar,G652D SM Optik Kablolar |
Çift Zırhlı Kılıflı SM G652D Optik Fiber Kablolar
GYTA53 Çift Zırhlı ve Çift Kılıflı Dış Mekan Fiber Optik Kablo
Açıklama:
Yeraltı Doğrudan Gömülü Fiber Optik Kablo GYTA53, doğrudan gömülü dahil olmak üzere günümüzün en zorlu kurulumları için gereken esneklik ve çok yönlülük ile yüksek fiber sayıları sağlamak üzere tasarlanmıştır. 288'e kadar fiber sayısı ve S-Z iplik tasarımları ile.
Özellikler:
Uygulama:
Bu oluklu çelik bant ve alüminyum bant zırhlı ve çift kılıflı kablolar, zorlu ortamlarda kurulum için uygundur.
kablonun mekanik etkisinin beklendiği yerler. Örneğin doğrudan gömülü uygulamalarda. Ayrıca, kurulum için de uygundurlar.
kemirgen direncinin veya nem direncini beklendiği kanallarda.
Kablo performansı:
Öğe | Parametreler | |
Gevşek tüp | Malzeme | PBT |
Renk | Tüm renkler görüntülenir | |
Dolgu | Malzeme | PE |
Renk | Siyah | |
CSM | Malzeme | Fosfatlama çelik tel |
İç zırh | Malzeme | Plastik kaplı alüminyum şerit |
( | Malzeme | MDPE |
Renk | Siyah | |
Dış zırh | Malzeme | Plastik kaplı çelik şerit |
Dış kılıf | Malzeme | MDPE |
Renk | Siyah | |
Min. bükülme yarıçapı | Statik | 12,5 kat kablo çapı |
Dinamik | 25 kat kablo çapı | |
Tekrarlayan bükülme | 250N; döngü sayısı:10; bükülme açısı:250N; döngü sayısı:30Belirgin bir ek yok zayıflama, fiber kırılması ve kablo hasarı yok.Kablo yapılarının boyutları: | |
Kısa vadeli | 3000 | Ezilme |
Kısa vadeli | 3000 | N/100mmBurulma |
Yük: | 250N; döngü sayısı:10; bükülme açısı:±180°Belirgin bir ek yokzayıflama, fiber kırılması ve kablo hasarı yok.Kablo yapılarının boyutları: |
Fiber sayısı
Yapı |
Tüp başına fiber | Gevşek tüp çapı |
( km)Tambur tipi |
dış kılıf ( km)Tambur tipi |
dış kılıf ( km)Tambur tipi |
ağırlığı ( km)Tambur tipi |
ağırlığı ( km)Tambur tipi |
2.0±0.1 | 12 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1. | 8±0.115.4 | ±0.5234 | 24 |
1+6 | 12 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1. | 8±0.115.4 | ±0.5234 | 48 |
1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1. | 8±0.115.4 | ±0.5234 | 96 |
1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1. | 8±0.115.4 | ±0.5234 | Paketleme detayları: |
Kablo tipi
Tambur | Yükseklik | ||||
(mm) Uzunluk |
(mm) Uzunluk |
(mm) Uzunluk |
( km)Tambur tipi |
GYTA53-12 | |
950 | 760 | 500 | 2 | Ahşap tambur | |
950 | 760 | 500 | 2 | Ahşap tambur | |
1100 | 760 | 500 | 2 | Ahşap tambur | |
1200 | 760 | 500 | 2 | Ahşap tambur |
İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869