1650nm ABS Kutulu 1x8 SC Upc Apc Optik Plc Ayırıcı
| Product name: | PLC Splitter with ABS box 1*8 | Package Type:=: | ABS Module |
| Type: | FTTH FTTB FTTX Network | Fiber Connector:=: | SC/apc, SC/pc |
| Configuration Type:=: | 1xN, 2xN | Input/Output Fi: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
| High Light: | Upc Apc Optik Plc Ayırıcı,1x8 Optik Plc Ayırıcı,ABS Kutulu Optik Plc Ayırıcı |
||
1650nm ABS Kutusu 1x8 SC Upc Apc Optical Plc Splitter
FTTH FTTB 1x8 SC upc Apc ABS Kutusu 1260-1650nm ile Fiber Optic PLC Splitter
Açıklama:
PLC Splitter (Planar Light-wave Circuit Splitter), silik optik dalga kılavuzu teknolojisi kullanılarak üretilen bir tür optik güç yönetim cihazıdır.PLC Splitter, gereksinimlerinizi aşan ve farklı uygulamalar ve piyasalar için uyarlanmış garantili performans özellikleri ve yüksek güvenilirliği sunar.
Uygulama
* FTTX(FTTP,FTTH,FTTN.FTTC)
* Pasif Optik Ağlar (PON)
* Yerel Alan Ağları ((LAN)
* CATV sistemleri
* Deneme ekipmanları
Parametreler
Türü |
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1×64 | |
| Çalışma dalga uzunluğu ((nm) | 1260-1650 | ||||||
| Ekleme kaybı (dB) | Tipik | 3.6 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 17 | 19.5 |
| Maksimum | 4 | 7.5 | 11 | 14 | 17.2 | 21 | |
| Tekdüzelik (dB) | Tipik | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 |
| Maksimum | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | Tipik | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Maksimum | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Dalga boyuna bağlı kayıp (dB) | Tipik | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Maksimum | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Geri dönüş kaybı (dB) | En az | 55/50 | |||||
| Direktiflik (dB) | En az | 55 | |||||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | - 20'den 85'e kadar. | ||||||
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40'tan 85'e | ||||||
| Optik fiber türü | SMF-28 Ya da müşteri tarafından gerekli | ||||||
| Optik fiber uzunluğu (m) | 1.2 veya özelleştir | ||||||




-
Ybulk purchase for long time,good service.reliable quality!
-
1Very Professional products,use well!
-
DGood Durability,have a dedicated after-sales team.