|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Model No.: | CWDM/DWDM OADM, 4, 8,16CH | Wavelength:: | 1270~1610nm |
---|---|---|---|
Material:: | ABS Box or LGX Box or 1U(2U)Rackmount | Type:: | Mux or Demux |
Polarization dependent loss:: | ent loss: ≤0.2dB | Size:: | 1U 19 inch |
Vurgulamak: | Multiplexer WDM CWDM DWDM,Demux WDM CWDM DWDM,Mux WDM CWDM DWDM |
4 8 16 18 kanallı WDM CWDM DWDM Mux Demux Modülü, 1U Rack Mount CWDM Çoğullayıcı FWDM Ayırıcı Cihaz
CY COM kaba dalga boyu bölmeli çoğullayıcı (CWDM Mux/Demux), ince film kaplama teknolojisini ve tescilli, akı içermeyen metal bağlama mikro optik paketleme tasarımını kullanır. Düşük ekleme kaybı, yüksek kanal izolasyonu, geniş geçiş bandı, düşük sıcaklık hassasiyeti ve epoksi içermeyen optik yol sağlar.
Özellikler
1. Düşük Ekleme Kaybı
2. Geniş Geçiş Bandı
3. Yüksek Kanal İzolasyonu
4. Yüksek Kararlılık ve Güvenilirlik
Uygulamalar
WDM Ağı
Ekle/Bırak Sistemi
CATV Fiberoptik Sistemi
Metro/Erişim Ağı
Fiber Optik Yükseltici
Özellikler:
Parametre | 1,2,4,8 Kanal | ||||||||
Mux | DeMux | ||||||||
Kanal Dalga Boyu(nm) | 1270~1610 | ||||||||
Kanal Aralığı (nm) | 20 | ||||||||
cwdm kanalları için Kanal Geçiş bandı (nm) | ±6.5 | ||||||||
Ekleme Kaybı(dB) | ≤1.6 | ||||||||
Mux/DeMux çifti Ekleme Kaybı Tekdüzeliği(dB) | ≤2.0 | ||||||||
Kanal Dalgalanması(dB) | 0.3 | ||||||||
İzolasyon(dB) | Komşu | >30 | |||||||
Komşu Olmayan | >40 | ||||||||
Ekleme Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti(dB/℃) | <0.005 | ||||||||
Dalga Boyu Sıcaklık Kayması(nm/℃) | <0.002 | ||||||||
Polarizasyona Bağlı Kayıp(dB) | <0.1 | ||||||||
Polarizasyon Modu Dağılımı(PS) | <0.1 | ||||||||
Yönlülük(dB) | >50 | ||||||||
Geri Dönüş Kaybı(dB) | >45 | ||||||||
Maksimum Güç Kullanımı(mW) | 500 | ||||||||
Çalışma Sıcaklığı(℃) | -5~+75 | ||||||||
Saklama Sıcaklığı (℃) | -40~85 | ||||||||
Paket boyutu(mm) | 19 1U Rack | ||||||||
Yukarıdaki özellikler konektörsüz cihaz içindir |
Sipariş Bilgileri:
Yapılandırma on |
Kanal No. | Kanal | Pigtail Tipi |
Fiber uzunluğu |
Boyut(mm) | |||
M=Mux D=Demux |
01=1 Kanal 04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal N=N Kanal …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=özel… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=diğerleri |
1= L100 x G80 xY10 2=L140xG100xY15 3=19 1U Rack |
2 Kanal OADM 1U çift fiber
λ1 1470,λ2 1490
İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869