|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Cable length: | 0.5M/1~7M/Customized | Cable color: | Aqua /Orange /Yellow/Black/Customized |
---|---|---|---|
Data Rate: | 4*10G bits/s | Wavelength:: | 850nm |
Fiber Type:: | 50/125 OM3 MM | Operating temperature:: | 0℃ to 70℃ |
Transmission Distance:: | ≤100M | Application: | Data Center |
Vurgulamak: | QSFP+ AOC Aktif Optik Kablo,12.3 GHz OM3 AOC,QSFP+ - QSFP+ AOC |
QSFP+ Aktif Optik Kablolar (AOC'ler), QSFP+ arayüzünün aktif optik kablolarıdır. Modül, elektrik sinyallerini optik sinyallere dönüştürmek ve 100 metreye kadar mesafelerde iletmek için içinde bir fotoelektrik dönüştürme cihazına sahiptir. Ürünler dört kanala sahiptir, her kanal iletim hızı 10Gb/s'ye kadar, 40Gb/s hıza sahiptir. Düşük güç tüketimi, düşük bit hata oranı, kolay yönetilebilirlik, yüksek performans özellikleri, 10 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit anahtarlar, 10 Gigabit sunucular, süper bilgisayarlar, bulut bilişim ve bulut depolama ağları gibi kısa mesafeli yüksek hızlı bağlantılarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler
• Kanal başına 10.3Gbit/s'ye kadar veri iletim hızı
• QSFP+ MSA &SFF-8436 standardına uygundur
• Çalışırken takılabilir elektrik arayüzü
• Diferansiyel AC-bağlantılı yüksek hızlı veri arayüzü
• 100 metreye kadar çok modlu fiber optik kablo
• 4 kanal 850nm VCSEL dizisi
• 4 kanal PIN foto dedektör dizisi
• EEPROM aracılığıyla seri kimlik işlevselliğini destekler
• Yönetim Arayüzü ve dijital teşhis
• Düşük güç tüketimi
• 3.3V güç kaynağı voltajı
• Çalışma sıcaklığı 0°C ila +70°C
• RoHS uyumlu
Uygulama
• 10Gbs ~ 40Gbs Ethernet
• Veri depolama ve iletişim endüstrisi
• Sunucu ve veri depolama cihazları
• Anahtar / yönlendirici / HBA vb.
• Veri merkezi ve raf içi bağlantılar
Optik özellikleri
Aşağıdaki optik özellikler, aksi belirtilmedikçe Önerilen Çalışma Ortamında tanımlanmıştır.Birim
Değerler | Çalışma Menzili | |
m | 10K | İletim |
Merkez dalga boyu (aralığı) | ||
nm | 1260-1355 | Yan Mod Bastırma Oranı (min) |
dB | 2.2 | Başlatılan güç |
– maksimum | ||
dBm | 1.5 | – minimum |
dBm | 1.5 | - OMA |
dBm | 1.5 | - OMA-TDP (min) |
dBm | 1.5 | Verici ve dağılım cezası |
dB | 2.2 | KAPALI vericinin ortalama başlatma gücü (maksimum) |
dBm | 1.5 | Sönme oranı (min) |
dB | 2.2 | RIN12 OMA (maksimum) |
dB/Hz | -128 | Optik Geri Dönüş Kaybı Toleransı (min) |
dB | 2.2 | Alıcı |
Merkez dalga boyu (aralığı) | ||
nm | 1260-1355 | Ortalama güçte alım aşırı yükü (maksimum)1 |
dBm | 1.5 | Ortalama güçte alım hassasiyeti (min)1 |
dBm | 1.5 | OMA'da alıcı hassasiyeti (maksimum) (dipnot 2) |
dBm | 1.5 | Alıcı Yansıtma (maksimum) |
dB | 2.2 | OMA'da stresli alıcı hassasiyeti (maksimum)2 |
dBm | 1.5 | Dikey göz kapanma cezası (min)3 |
dB | 2.2 | Stresli göz titreşimi (min)2 |
UIp-p | 0.7 | Alım elektriksel 3dB üst kesme frekansı (maksimum) |
GHz | 12.3 | Alıcı gücü (hasar, Maksimum) |
dBm | 1.5 |
İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869