|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Length: | 1m or customized | Sertifika: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Vurgulamak: | Basit fiber optik domuz kuyruğu,2.0mm Fiber Optik Pigtail,SC/APC UPC Fiber Optik Pigtail |
||
1.5M Tek Modlu SC/APC UPC 2.0mm Simplex Fiber Optik Pigtail
2.0mm 3.0mm Simplex Fiber Optik Pigtail 1.5M SC Pigtail Tek Modlu Fiber SC/APC UPC Pigtail
Performans İndeksi
| Öğe | SM (Tek Mod) | MM (Çok Modlu) | |||
| Fiber Kablo Tipi | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Fiber Çapı (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| Kablo OD (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| Uç Yüzey Tipi | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Tipik Ekleme Kaybı (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| Takma-çekme Testi (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| Değiştirilebilirlik (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| Çekme Önleme Kuvveti (N) | >70 | ||||
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -40~+80 | ||||
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869