Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Fiber Optik Yama Kablosu | tip: | Tekli Mod veya Çok Modlu |
---|---|---|---|
Yüksük Uç Yüzü: | UPC, APC | Kablo Çapı: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
kablo uzunluğu: | 1M, 3M, 5M, Özelleştirilmiş | çekirdek: | Tek Taraflı, Çift Taraflı |
Vurgulamak: | lif yama kablosu,SC lif yama kablosu |
Fiber Optik Yama Kablosu FC FC Multimode Simplex'e
1. Düşük ekleme kaybı, <0.2db
2. Telcom Seviyesi, Parlatma A seviyesi
3. Yüksek güvenilirlik ve istikrar
4.İyi mekanik dayanıklılık
Açıklama:
Bunlar dizi fiber optik patchcord, fiber optik ağdaki ekipman ve bileşenleri birbirine bağlamak için kullanılır, çeşitli fiber optik konektör tiplerine sahiptirler.
Uygulama:
Şartname:
madde | birim | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | AA | SM | AA | SM | AA | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Çalışma dalga boyu | mil | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Titreşim | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Depolama sıcaklığı | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Kablo Çapı | aa | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Emreamadelikler:
İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13723490576
Faks: 86-769-86001869