|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
|---|---|---|---|
| Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
| Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
| Vurgulamak: | SC APC 1x4 Fiber Optik Ayırıcı,SC APC 1x4 Ayırıcı,FTTH 1x4 Fiber Optik Ayırıcı |
||
SC APC 1x4 FTTH Çözümü İçin Fiber Optic Splitter
Supply 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 plc splitter 0.9mm mini tip optik fiber splitter with SC APC Connector For FTTH
Açıklama:
FTTH 1x16 Splitter Planar ışık dalgası devre bölücü (PLC Splitter), silik optik dalga kılavuzu teknolojisi kullanarak üretilen bir tür optik güç yönetim cihazıdır.Geniş dalga boyları aralığına sahiptir., iyi kanal-kanal tekdüzeliği, yüksek güvenilirlik ve küçük boyut ve optik sinyal gücü yönetimini gerçekleştirmek için FTTX PON'da yaygın olarak kullanılır.
Yüksek dayanıklılıklı paslanmaz çelik kullanın, tuz püskürtüme testinden geçin.
• Ferrule çekirdeği 0.5mm'den daha az
• %100 yeni hammaddeler, ROHS uyumluluğu
• Düşük yerleştirme kaybı
• Düşük PDL kompakt tasarımı
• İyi kanal-kanal uyumluluğu
• Geniş Çalışma Dalga Boyutu: 1260nm'den 1650nm'ye kadar
• Geniş çalışma sıcaklığı: -40°C'den 85°C'ye kadar
Temel Özellikler
1) Düşük Aşırı kayıp
2) Çeşitli Koplama oranları
3) Çevre açısından istikrarlı
4) Tek mod ve çok mod kullanılabilir
Teknik parametreler
| 1×16 Tek Modlu PLC Bölücü Veri Sayfası | ||||||
| Çalışma dalga uzunluğu ((nm) | 1260-1650 | Denetim tarihi | 2017/11/22 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| Elyaf Türü | G.657A, 0.9 mm'lik perde tüpü | Fiber Uzunluğu ((m) | ≥ 1.0 | |||
| Bağlantı tipi | SC/APC | Paketin boyutu ((mm) | 60×12×4 | |||
| Depolama sıcaklığı | -40~+85°C | Çalışma sıcaklığı | -40~+85°C | |||
| Ürün | IL(dB) | PDL ((dB) | RL(dB) | |||
| Dalga boyu ((nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Özellikler. | MAX13.6 | Max 0.25 | ≥ 55 | |||
| Liman 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Geç. | Geç. |
| Liman 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Geç. | Geç. |
| Liman 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Geç. | Geç. |
| Liman 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Geç. | Geç. |
| Liman 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Geç. | Geç. |
| Liman 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Geç. | Geç. |
| Liman 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Geç. | Geç. |
| Liman 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Geç. | Geç. |
| Liman 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Geç. | Geç. |
| Liman 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Geç. | Geç. |
| Liman 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Geç. | Geç. |
| Liman 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Geç. | Geç. |
| Port13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Geç. | Geç. |
| Liman 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Geç. | Geç. |
| Liman 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Geç. | Geç. |
| Port 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Geç. | Geç. |
| Giriş | N/A | Geç. | Geç. | |||
| Max. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| Min. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| Ortalama | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| Tekdüzelik ((≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Direktiflik (dB) | ≥ 55 | ||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869