|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| SMF links up: | 10km | Power Supply: | +3.3V |
|---|---|---|---|
| Power consumption: | <1.5W | Connector: | Duplex LC |
| Applications: | 10GBASE-LR/LW Ethernet | ||
| Vurgulamak: | 10GBASE LR LW SFP Optik Alıcı-Verici,10GBASE LR LW Alıcı-Verici,10Gb/S Optik Alıcı-Verici |
||
10Gb/S 1310nm Çift Yönlü LC Tek Modlu SFP Optik Alıcı-Verici
10Gb/s 10km SFP+ Alıcı-Verici, Takılabilir, Çift Yönlü LC, +3.3V, 1310nm DFB-LD, Tek mod
Özellikler:
Uygulamalar:
Açıklama:
SFP+ 10G LR, 10Gb/s'de seri optik iletişim uygulamaları için çok kompakt bir 10Gb/s optik alıcı-verici modülüdür. SFP, 10Gb/s seri elektriksel veri akışını 10Gb/s optik çıkış sinyaline ve 10Gb/s optik giriş sinyalini 10Gb/s seri elektriksel veri akışlarına dönüştürür. Yüksek hızlı 10Gb/s elektriksel arayüz, SFI spesifikasyonu ile tam uyumludur.
Yüksek performanslı 1310nm DFB verici ve yüksek hassasiyetli PIN alıcı, Ethernet uygulamaları için 10 km'ye kadar bağlantılarda üstün performans sağlar.
SFP+ Modülü, SFF-8431, SFF-8432 ve IEEE 802.3ae 10GBASE-LR ile uyumludur. SFF-8472'de belirtildiği gibi, 2 telli seri arayüz aracılığıyla dijital teşhis işlevleri mevcuttur.
Tamamen SFP uyumlu form faktörü, takılabilirliği, kolay optik port yükseltmelerini ve düşük EMI emisyonunu sağlar.
Mutlak Maksimum Değerler
| Parametre | Sembol | Min. | Tipik | Maks. | Birim |
| Depolama Sıcaklığı | TS | -40 | +85 | °C | |
| Çalışma Sıcaklığı | TA | 0 | 70 | °C | |
| Maksimum Besleme Gerilimi | Vcc | -0.5 | 4 | V | |
| Bağıl Nem | RH | 0 | 85 | % |
Elektriksel Özellikler (TOP = 0 ila 70 °C, VCC = 3.135 ila 3.465 Volt)
| Parametre | Sembol | Min. | Tipik | Maks. | Birim | Not |
| Besleme Gerilimi | Vcc | 3.135 | 3.465 | V | ||
| Besleme Akımı | Icc | 430 | mA | |||
| Güç Tüketimi | P | 1.5 | W | |||
| Verici Bölümü: | ||||||
| Giriş diferansiyel empedansı | Rin | 100 | Ω | 1 | ||
| Tx Giriş Tek Uçlu DC Gerilim Toleransı (Ref VeeT) | V | -0.3 | 4 | V | ||
| Diferansiyel giriş gerilim salınımı | Vin,pp | 180 | 700 | mV | 2 | |
| İletimi Devre Dışı Bırakma Gerilimi | VD | 2 | Vcc | V | 3 | |
| İletimi Etkinleştirme Gerilimi | VEN | Vee | Vee+0.8 | V | ||
| Alıcı Bölümü: | ||||||
| Tek Uçlu Çıkış Gerilim Toleransı | V | -0.3 | 4 | V | ||
| Rx Çıkış Fark Gerilimi | Vo | 300 | 850 | mV | ||
| Rx Çıkış Yükselme ve Düşme Süresi | Tr/Tf | 30 | ps | 4 | ||
| LOS Arızası | VLOS arızası | 2 | VccHOST | V | 5 | |
| LOS Normal | VLOS norm | Vee | Vee+0.8 | V | 5 | |
Not:
1. Doğrudan TX veri giriş pinlerine bağlıdır. Pinlerden lazer sürücü IC'ye AC bağlantısı.
2. SFF-8431 Rev 3.0'a göre
3. 100 ohm diferansiyel sonlandırmaya.
4. %20~%80
5. LOS, açık kollektör çıkışıdır. Ana kartta 4.7k – 10kΩ ile yukarı çekilmelidir. Normal çalışma mantığı 0'dır; sinyal kaybı mantığı 1'dir. Maksimum çekme gerilimi 5.5V'tur.
Optik Parametreler(TOP = 0 ila 70°C, VCC = 3.135 ila 3.465 Volt)
| Parametre | Sembol | Min. | Tipik | Maks. | Birim | Not |
| Verici Bölümü: | ||||||
| Merkez Dalga Boyu | λt | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
| spektral genişlik | △λ | 1 | nm | |||
| Ortalama Optik Güç | Pavg | -8.2 | 0.5 | dBm | 1 | |
| Optik Güç OMA | Poma | -5.2 | dBm | |||
| Lazer Kapalı Güç | Poff | -30 | dBm | |||
| Sönme Oranı | ER | 3.5 | dB | |||
| Verici Dağılım Cezası | TDP | 3.2 | dB | 2 | ||
| Bağıl Yoğunluk Gürültüsü | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Optik Geri Dönüş Kaybı Toleransı | 20 | dB | ||||
| Alıcı Bölümü: | ||||||
| Merkez Dalga Boyu | λr | 1260 | 1355 | nm | ||
| Alıcı Hassasiyeti | Sen | -14.5 | dBm | 4 | ||
| Gerilmiş Hassasiyet (OMA) | SenST | -10.3 | dBm | 4 | ||
| Kaybı İddia Et | LOSA | -25 | - | dBm | ||
| Kaybı Tatlı | LOSD | -15 | dBm | |||
| Kaybı Histerezisi | LOSH | 0.5 | dB | |||
| Aşırı Yük | Sat | 0 | dBm | 5 | ||
| Alıcı Yansıtma | Rrx | -12 | dB | |||
Not:
1. Ortalama güç rakamları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, IEEE802.3ae'ye göre.
2. TWDP rakamı, ana kartın SFF-8431 uyumlu olmasını gerektirir. TWDP, IEEE802.3ae'nin 68.6.6.2 maddesinde sağlanan Matlab kodu kullanılarak hesaplanır.
3. 12dB yansıma.
4. IEEE802.3ae'ye göre gerilmiş alıcı testlerinin koşulları. CSRS testi, ana kartın SFF-8431 uyumlu olmasını gerektirir.
5. OMA'da ve en kötü kapsamlı gerilmiş koşul altında belirtilen alıcı aşırı yükü.
Mekanik Boyutlar:
![]()
İlgili kişi: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Faks: 86-769-86001869