400G Alıcılar için MPO Jumper Kablosu, Bend Duyarsız Fiber 7.5mm Min. Bend Radius ve APC Son Yüzü
| Product Name: | MPO 16F Bağlantı Kablosu | Cable Material: | OFNR OFNP |
| Connector Gender: | Kadın Erkek | Side A/B Fiber Polish:: | UPC APC Erkek |
| Polarity: | A Tipi B Tipi C Tipi | Cable Length: | 1M 3M 5M 10M 15M 30M |
| High Light: | Fiber optik bağlantı kablosu,fiber optik kaset |
||
Fabrika tarafından üretilen bu MPO atlayıcısı doğrulanmış optik performans ve güvenilirlik sağlamak için hassaslıkla test edilmiştir.MPO-16 APC konektörü, iç optik geri yansımaları etkili bir şekilde saptıran 8 derecelik cilalanmış bir açıya sahiptir, alıcılarda sinyal bozulmasını önler.
16 fiber paralel multimod optik alıcı uygulamaları için idealdir. Bu kablo, yüksek hızlı veri merkezi fiber bağlantılarında 400G QSFP-DD / OSFP SR8 optik iletimi destekler.
- Optimal 0.35dB düşük ekleme kaybı ile MPO konektörü
- 7.5 mm minimum bükme yarıçaplı bükülme duyarsız lif
- 8° APC Son Yüzü, Sinyal Kalitesini Artırmak İçin Optik Yansımalar'ı Minimize Ediyor
- OFNP Yangın Güvenliği - Toplu Hava Alanlarında Kullanım için Sınıflandırılmış
- 400G QSFP-DD ve OSFP Alıcılarını Bağlamak İçin Tasarlanmıştır
- IEC 61754-7 ve ANSI/TIA-604-5 standartlarına uygun
| Bağlantı A | MPO Kadın (Pinsiz) Offset Anahtarlı |
| Bağlantı B | MPO Kadın (Pinsiz) Offset Anahtarlı |
| Polonya Tipi | APC'den APC'ye |
| Cam Lifi | Duyarsız Lifi Eğle |
| Fiber Modu | OM4 50/125μm |
| Dalga boyu | 850/1300nm |
| Lif Sayısı | 16 lifler |
| Kutupluk | Karşılaştırma |
| Kablo dış çapı (OD) | 3.0mm |
| Kablolu Ceket | Plenum (OFNP) |
| Min Bend Radius (Optik Fiber) | 7.5mm |
| Min Bend Radius (Fiber Kablo) | 20/10D (Dinamik/Statik) |
| Bağlantı Dayanıklılığı | 500 kere. |
| Çekim Gücü | 80/240N (Uzun/Kısa Süre) |
| Ekleme Kaybı | ≤0.35dB (0.15dB Tipik) |
| Geri dönüş kaybı | ≥20dB |
| 850nm'de zayıflama | ≤2.3dB/km |
| 1300nm'de zayıflama | ≤0.6dB/km |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ila 60°C (14 ila 140°F) |
| Depolama sıcaklığı | -10 ila 70°C (14 ila 158°F) |
-
Ybulk purchase for long time,good service.reliable quality!
-
MThis products and company is very well,fast feedback!
-
2Good quanlity,cooperate for long time,reliable!